产品中心
产品名称:稀有同位素气体
产品类别:美国ICON同位素
详细介绍
应用行业
资料下载
 
Cat.No. Compound Formula Atom % Std Pkg Size
Helium-3
IR 8000 Helium-3 3He 99.9 1000ml
IR 8025 Helium-3 3He 99.9995 1000ml
IR 8050 Helium-3 3He 99.9 per liter
IR 8075 Helium-3 3He 99.9995 per liter
Argon 
IR 8101 Argon-36 (0.337%) 36Ar 99.5 100ml
IR 8150 Argon-38 (0.063%) 38Ar 95 10ml
IR 8175 Argon-40 (99.6%) 40Ar 99.95 25 Liter
IR 8201 Neon-20 (90.92%) 20Ne 99.95 1000ml
Neon 
IR 8250 Neon-21 (0.26%) 21Ne 90 10ml
IR 8275 Neon-22 (8.82%) 22Ne 99.9 1000ml
Krypton-
IR 8301 *Krypton-78 (0.354%) 78Kr 8 100ml
IR 8310 Krypton-78 (0.354%) 78Kr 99 10ml
IR 8320 *Krypton-80 (2.27%) 80Kr 90 10ml
IR 8330 *Krypton-82 (11.56%) 82Kr 40 100ml
IR 8340 Krypton-82 (11.56%) 82Kr 90 10ml
IR 8350 Krypton-83 (11.55%) 83Kr 70 10ml
IR 8360 Krypton-84 (56.90%) 84Kr 90 100ml
IR 8370 Krypton-86 (17.37%) 86Kr 99 100ml
Xenon
IR 8401 *Xenon-124 (0.096%) 124Xe 1 100ml
IR 8410 Xenon-124 (0.096%) 124Xe 50 10ml
IR 8420 Xenon-126 (0.090%) 126Xe 2 10ml
IR 8430 *Xenon-129 (26.44%) 129Xe 80 100ml
IR 8440 Xenon-131 (21.18%) 131Xe 80 10ml
IR 8450 Xenon-134 (10.44%) 134Xe 50 10ml
IR 8460 *Xenon-136 (8.87%) 136Xe 99 10ml
 
上海涞昂生物科技有限公司  Copyright @ 2014-2020 All Rights Reserved. 沪ICP备14014075号-1
在线客服
  • 客服1:671572395
  • 客服2:1030596099